| 2014 | Jahrgang | Startgeld |
|---|---|---|
| Volkstriathlon | 1998 und älter | 22€ |
| Staffeltriathlon | 2000 und älter | 36€ |
| Schülertriathlon | 1999-2002 | 10€ |
| Bambinitriathlon (2km Rad) | 2003-2006 | 0€ |
| Bambinitriathlon (1km Rad) |
2007-2008 | 0€ |
- Details
- Geschrieben von Peter Dortschy
| 2014 | Jahrgang | Startgeld |
|---|---|---|
| Volkstriathlon | 1998 und älter | 22€ |
| Staffeltriathlon | 2000 und älter | 36€ |
| Schülertriathlon | 1999-2002 | 10€ |
| Bambinitriathlon (2km Rad) | 2003-2006 | 0€ |
| Bambinitriathlon (1km Rad) |
2007-2008 | 0€ |