Uncategorised
Thorsten Westerholz
- Details
- Geschrieben von Michael Witt

| Name | Thorsten Westerholz |
| Mein Strava-Name | Thorsten SC Aquarius Löhne |
| Beruf | Physiotherapeut |
| Wohnort | Porta Westfalica |
| Stärkste Disziplin | Radfahren |
| Schwächste Disziplin | Schwimmtraining |
| sportliches Ziel |
2018 Teilnahme Deutsche Meisterschaft Radrennen Görlitz; Tour Transalp (Etappenrennen 7 Tage durch die Alpen Österreich Italien); 24h Rennen Nürburgring und 24h von Kelheim, diverse Radmarathons wie Ötztaler Radmarathon, Mallorca 312, Flandern Rundfahrt (Kopfsteinpflasterrennen, Belgien), Amstel Gold Race (Niederlande), Schaumburger Zeitfahrserie usw.
|
| größter Erfolg | Higlights waren Ötztaler Radmarathon in 8:08:13 Stunden, Ein 3 Platz auf dem Podium der Transalp Tour auf der Königsetappe; Aufstieg mit 1.Mannschaft SC Aquarius in die Oberliga |
| im Verein seit... | 2007 |
| Aufgabe im Verein: | Radtraining und Ansprechpartner um Alles was das Radfahren betrifft wie Training, Material, Renngestaltung, Sitzposition, Ergonomie usw. |
| Bestzeiten | ... auch in separaten Veranstaltungen |
| Schwimmen | |
| Radfahren | |
| Laufen | |
| Triathlon | |
| Mein Strava Profil | findest du hier |
Ich bin zum Triathlon ganz klar über das Radfahren gekommen und bin somit eher Quereinsteiger. Im Winter habe ich nach einer Möglichkeit gesucht meine Form zu erhalten. Schwimmen und Laufen lagen da nahe. Da ich früher in Löhne gewohnt und somit einen Triathlonverein in der Nähe hatte, war der nächste Schritt logisch. Die offene, ungezwungene und freundliche Atmosphäre im Verein, die durch alle Mitglieder und vor allem aber auch durch die Vereinsführung vermittelt und gelebt wurde, faszinierten und so wurde aus einer gesuchten Trainingsmöglichkeit schnell eine feste Bindung. Nach kurzer Zeit wurde ich in die Ligamannschaft integriert und absolvierte meine ersten Triathlons für die 1. Mannschaft des SCA Löhne. Ein richtig guter Triathlet wurde ich aufgrund einer alten Schulterverletzung, die ich mir beim Handball zugezogen hatte, nicht. Das Lauftraining fand ebenso wie das Schwimmtraining bei mir nur im Wettkampf statt. Das umfangreiche Training auf dem Rad mit bis zu 20000 Jahreskilometern gaben mir die Grundschnelligkeit um in den Oberligatriathlons Platzierungen im Mittelfeld zu ereichen. Wie bereits erwähnt, liegen meine Stärken klar auf dem Rad. Trainingsumfänge mit bis zu 700km und 25 Stunden pro Woche haben über mehrere Jahre zu einem hohen Leistungsniveau geführt und ließen mich an vielen verschiedenen Radrennen erfolgreich teilnehmen. Jedem Ausdauersportinteressierten kann ich nur empfehlen sich an den Verein zu wenden. Man wird sicher viele Gleichgesinnte finden.
John Williams
- Details
- Geschrieben von Michael Witt
| Name | John T Williams |
| Alter | 21.04.1959 |
| Beruf | Frührentner wegen 90% Behinderung |
| Wohnort | Hiddenhausen Ortsteil Schweicheln-Bermbeck |
| Stärkste Disziplin | Schwimmen und Radfahren |
| Schwächste Disziplin | laufen |
| sportliches Ziel | Olympic plus Distance für meinem 60 Geburtstag. |
| größter Erfolg | Platz 2, Klasse PT2 Deutsche Para Triathlon Meisterschaft 2017 Kurzdistanz nach 10 Monate Training. |
| im Verein seit... | Januar 2017 |
| zu erwähnen: | |
| Bestzeiten | ... auch in separaten Veranstaltungen |
| Schwimmen | |
| Radfahren | |
| Laufen | |
| Triathlon |
Mira Nagel
- Details
- Geschrieben von Michael Witt

| Name | Mira Nagel |
| Alter | 35 Jahre (Stand: 26.02.2018) |
| Beruf | kaufmännische Angestellte |
| Wohnort | Löhne |
| Stärkste Disziplin | Schwimmen |
| Schwächste Disziplin | Laufen |
| sportliches Ziel | Olympische Distanz in Moritzburg 2018 |
| größter Erfolg | Staffelsieg bei meinem ersten (Staffel)-Triathlon 2013 in Kutenhausen |
| im Verein seit... | 2014 |
| zu erwähnen: | dabei aus Spaß an der Freude :-) |
| Bestzeiten | ... auch in separaten Veranstaltungen |
| Schwimmen | |
| Radfahren | |
| Laufen | |
| Triathlon |
Jasmin Brauns
- Details
- Geschrieben von Michael Witt
| Name | Jasmin Brauns (Sportliche Direktorin "SpoDine") |
| Alter | 1989 |
| Beruf | Tierärztin |
| Wohnort | Porta Westfalica |
| Stärkste Disziplin | Radfahren |
| Schwächste Disziplin | Laufen |
| sportliches Ziel | Citius, altius, fortius - immer das Beste geben |
| größter Erfolg | 1. Platz ProAm Jedermannrennen Hannover 2017, 6. Platz Tour Transalp 2016 und 2017 (im Mixed-Team mit Thorsten Westerholz), 16. Platz ÖRM 2017 (9:30.42,4), 1. Platz Staffel beim Triathlon in Exter und Melle 2016 (mit Thorsten Westerholz und Jan Held) |
| im Verein seit... | 2014 |
| zu erwähnen: | Kampfrichterin NRWTV |
| Bestzeiten | ... auch in separaten Veranstaltungen |
| Schwimmen | |
| Radfahren | |
| Laufen | |
| Triathlon |
Karin Kütemeier
- Details
- Geschrieben von Michael Witt
| Name | Karin Kütemeier (Trainingsleitung UMAs, Bambinitriathlon, kann alles) |
| Alter | 14.12.1965 |
| Beruf | Schwimmlehrerin & B Lizenz Fitness Trainerin |
| Wohnort | Löhne, geboren in Südafrika, Durban |
| Stärkste Disziplin | Laufen |
| Lieblings- Disziplin | Schwimmen |
| Schönste Jahre | Liga Mannschaft Erst mit den Herren (2te Mannschaft), dann mit der Damenmannschaft in ganz NRW unterwegs (nicht weil wir so gut waren, sondern weil es so wenig Damenmannschaften gab) |
| größter Erfolg | 2010 Langdistanz in Köln |
| im Verein seit... | 1997 |
| mein erster Triathlon | Seit 1997 Triathlet... erste Wettkampf in Werste Trainingswettkampf: 200m Schwimmen, 16 km Radfahren, 3km Laufen. Bin in die Damen - Umkleidekabine gelaufen um mich umzuziehen undwar ganz überrascht als ich raus kam und alle waren weg.... Triathlon war noch nicht so bekannt und ich hatte ein Damen 7 Gang Rad mit Kindersitz hinten dran. |
| Bestzeiten | ... auch in separaten Veranstaltungen |
| Schwimmen | |
| Radfahren | |
| Laufen | |
| Triathlon |
